Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Технические характеристики
| Производитель: | ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Страна: | РОССИЯ |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Код ТН ВЭД: | 8419818000 |
| ОКПД2 (стат): | 28.93.17.120 |
| Имя файла паспорта номенклатуры (не редактировать): | ШР |
| Масса без упаковки, кг: | 57 |
| Расстояние между уровнями, мм: | 80 |
| Артикул: | ШР-690-10 |
| Количество противней (уровней): | 10 |
| Тип гастроемкости (противня): | 600х400 |
| ОКПД2: | 28.93.17.120 |
| Масса в упаковке, кг: | 77 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 960х800х690 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: | 910х1000х850 |
| Номинальная мощность, кВт: | 2 |
| Напряжение/частота: | 220В |
| Объем в упаковке, м3: | 0.774 |
| Код товара: | н0000158243 |
Шкаф расстоечный ШР-690-10 (960х800х690 мм, 10 противней 600х400, 2 кВт , 220 В)
Расстоечный шкаф предназначен для расстойки тестовых заготовок перед выпечкой
на предприятиях общественного питания, самостоятельно или в составе технологических
линий.
- Бағасы: 545 000 ₸


