Kaspi-RED

Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| Производитель: | ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Страна: | РОССИЯ |
| Код ТН ВЭД: | 8419818000 |
| ОКПД2 (стат): | 28.93.17.120 |
| Имя файла паспорта номенклатуры (не редактировать): | ШР |
| Масса без упаковки, кг: | 65 |
| Расстояние между уровнями, мм: | 80 |
| Артикул: | ШР-930-16(2,0) |
| Количество противней (уровней): | 16 |
| Тип гастроемкости (противня): | 600х400 |
| ОКПД2: | 28.93.17.120 |
| Масса в упаковке, кг: | 87 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 960х800х930 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: | 900х1000х1080 |
| Напряжение/частота: | 230В |
| Мощность, кВт: | 20885c69-67f4-11e8-89e4-101f742c074b |
| Объем в упаковке, м3: | 0.972 |
| Код товара: | н0000154337 |
Шкаф расстоечный ШР-930-16(2,0) (960х800х930 мм , 16 противней 600х400 или гастр. GN 1/1)
Расстоечный шкаф предназначен для расстойки тестовых заготовок перед
выпечкой на предприятиях общественного питания, самостоятельно или в составе
технологических линий.
Корпус и камера шкафа расстоечного выполнены из нерж. стали. , двери стеклянные
Внутренние размеры камеры, мм
-длина - 845
-ширина - 710
-высота - 725
Количество функциональных емкостей, шт - 16
Время разогрева расстоечного шкафа до рабочей температуры 40 ºС, мин, не более - 30
Номинальная частота тока, Гц - 50
- Цена: 390 000 ₸
